学生投票人数:139人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 83% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 1% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:146人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 80% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:137人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 79% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:134人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 74% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 2% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 6% |
该专业培养建筑工程方面的高级应用性人才,毕业生可到建筑施工企业、监理公司、设计事务所、房地产开发公司、建设单位等从事建筑施工、建筑管理、建筑预算、一般工业民用建筑结构设计等工作。