学生投票人数:111人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 19% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:110人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 37% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:109人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 34% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:104人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 25% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 15% |
生物科学专业(本科四年):培养具备生物科学的基本理论、基本知识和较强的实验技能,能在生物科学及相关领域从事教学、管理、生态保护、科学研究、产品开发等工作的高素质应用型人才。学位授予:理学学士。