学生投票人数:42人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 4% |
学生投票人数:40人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 31% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 22% |
| 一星 | 10% |
学生投票人数:36人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 27% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 8% |
学生投票人数:36人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 27% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 13% |
| 一星 | 22% |
本专业培养具备学前教育专业知识,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师、学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才.
学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,受到幼儿教育技术的基本训练,具有在托幼机构进行保育,教育和研究的基本能力.
本专业招收四年制本科生,毕业生可授予教育学学士学位。