学生投票人数:115人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 70% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:125人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 71% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:112人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 72% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:111人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 60% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 1% |
药学理工类三年制专科高职(专科)批次招生培养具有现代药学知识,能从事药品生产、检验与质量控制、药品经营与管理、药学服务等工作的应用型专门人才。