学生投票人数:14人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 30% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 28% |
| 二星 | 14% |
| 一星 | 21% |
学生投票人数:13人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 23% |
学生投票人数:13人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 33% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 30% |
| 二星 | 15% |
| 一星 | 15% |
学生投票人数:13人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 23% |
培养具备制药工程方面的知识,能在制药及相关部门从事医药、精细化工产品应用研究、科技开发、生产和经营管理方面的高级工程技术人才。主要开设药物化学、制药工程学、制药化工原理、生物化学、药物合成、药物分析、药剂学、工程制图等课程。