学生投票人数:63人
| 综合满意度 | 占比 | 
| 五星 | 43% | 
| 四星 | 36% | 
| 三星 | 14% | 
| 二星 | 4% | 
| 一星 | 3% | 
学生投票人数:60人
| 办学条件满意度 | 占比 | 
| 五星 | 31% | 
| 四星 | 25% | 
| 三星 | 30% | 
| 二星 | 11% | 
| 一星 | 3% | 
学生投票人数:60人
| 教学质量满意度 | 占比 | 
| 五星 | 34% | 
| 四星 | 25% | 
| 三星 | 20% | 
| 二星 | 18% | 
| 一星 | 3% | 
学生投票人数:58人
| 就业满意度 | 占比 | 
| 五星 | 43% | 
| 四星 | 22% | 
| 三星 | 24% | 
| 二星 | 3% | 
| 一星 | 8% | 
培养目标与要求:本专业培养具有较扎实的自然科学、人文科学的基础知识,较强的计算机、外语、管理等方面的应用能力,掌握建筑学科的基本理论和基本知识、并获得注册建筑师基本训练的高级工程技术人才。毕业生能从事建筑设计、室内设计、城市设计、景观设计以及相关工作,并初步具备从事建筑学科学研究与开发的能力。