学生投票人数:35人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 78% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:41人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 75% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 2% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:34人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 67% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:31人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
金融学类(0203)包含金融工程、投资学、保险学、互联网金融专业,详见分专业介绍。