学生投票人数:479人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:474人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 0% |
学生投票人数:461人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 32% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:460人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 1% |
生物科学(师范)
学制4年,本科,修业年限3-6年授理学学士学位。培养从事生物教学及教学研究人员以及教育管理工作者。开设动物学、植物学、动物生理学、植物生理学、生物化学与分子生物学、遗传学、微生物学、细胞生物学等30余门课程。