学生投票人数:91人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 36% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:89人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 38% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 5% |
学生投票人数:88人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 35% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 4% |
学生投票人数:90人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 21% |
| 四星 | 30% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 10% |
| 一星 | 15% |
培养目标:培养基本掌握历史学科的基本理论、基础知识和研究方法,对有关人文社会学科和自然科学的基本理论和知识也有一定的了解,能在国家机关、文化部门和各企事业单位胜任工作的复合型人才。主要课程:中国通史、世界通史、中国文化史、中国社会经济史、中国思想史、中国史学史、史学概论、文献检索。