学生投票人数:73人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 61% |
四星 | 20% |
三星 | 9% |
二星 | 4% |
一星 | 6% |
学生投票人数:76人
办学条件满意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 23% |
三星 | 9% |
二星 | 3% |
一星 | 6% |
学生投票人数:71人
教学质量满意度 | 占比 |
五星 | 61% |
四星 | 16% |
三星 | 8% |
二星 | 7% |
一星 | 8% |
学生投票人数:70人
就业满意度 | 占比 |
五星 | 58% |
四星 | 18% |
三星 | 12% |
二星 | 2% |
一星 | 10% |
培养具备地理信息系统的基本理论、基本知识、基本技能,并能在政府部门、企事业单位(含IT企业)从事数据处理与分析、应用系统研发、技术开发、地理信息系统工程建设、遥感信息管理与应用等工作的高级技术人才。