学生投票人数:34人
| 综合满意度 | 占比 | 
| 五星 | 61% | 
| 四星 | 17% | 
| 三星 | 8% | 
| 二星 | 0% | 
| 一星 | 14% | 
学生投票人数:44人
| 办学条件满意度 | 占比 | 
| 五星 | 50% | 
| 四星 | 11% | 
| 三星 | 22% | 
| 二星 | 4% | 
| 一星 | 13% | 
学生投票人数:34人
| 教学质量满意度 | 占比 | 
| 五星 | 62% | 
| 四星 | 8% | 
| 三星 | 17% | 
| 二星 | 2% | 
| 一星 | 11% | 
学生投票人数:33人
| 就业满意度 | 占比 | 
| 五星 | 43% | 
| 四星 | 3% | 
| 三星 | 12% | 
| 二星 | 9% | 
| 一星 | 33% | 
培养目标:培养德、智、体、美等方面全面发展,具有坚实专业基础知识及较高文化修养、有创新意识和开拓精神、适合基础教育发展的小学语文教师及学前教师。
主干课程:现代汉语、古代汉语、现当代文学、古代文学、外国文学、文学概论、写作、语文教学教法、形式逻辑。
就业方向:小学教师、小学教育管理者及学前教师。