学生投票人数:977人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:993人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 36% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 32% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 6% |
学生投票人数:944人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 38% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 31% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:919人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 36% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 34% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 4% |
培养具有深厚人文素养,扎实医学理论知识和熟练护理技能的高级应用型护理人才。主干课程:护理心理学、护理礼仪与人际沟通、护理管理、解剖学、生理学、药理学、护理学基础、护理基本技术、健康评估、内科护理学、外科护理学等。毕业后可在各级医疗卫生机构从事临床护理和护理管理工作。