学生投票人数:54人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 50% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 11% |
学生投票人数:61人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 23% |
学生投票人数:53人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 15% |
学生投票人数:51人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 17% |
| 一星 | 15% |
对接战略性主导产业和战略性新型产业中大数据或大数据应用的工程重点领域的人才需求,能从事大数据应用开发、大数据运维、JAVA开发的复合型技术技能型人才。