学生投票人数:77人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 47% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 11% |
学生投票人数:84人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 11% |
学生投票人数:74人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 12% |
学生投票人数:77人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 23% |
本专业培养移动端UI设计开发能力,产品网络营销管理能力,计算机网络组建能力,数据库设计与开发能力等。本专业培养移动端UI设计开发能力,产品网络营销管理能力,计算机网络组建能力,数据库设计与开发能力等。