学生投票人数:30人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:31人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:30人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 20% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:27人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 54% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
【专业代码】:660210
【授予学位】:无
【修学年限】:3年
【开设课程】:专业核心课程与主要实践环节:美术基础理论、基础素描、色彩写生、色彩构成、教育学、教育心理学、中小学音乐教材教法、中小学音乐教学研究、现代教育技术、社会调查、教学实习、毕业实习等,以及各校的主要特色课程和实践环节。