学生投票人数:916人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:946人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:905人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:893人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 3% |
护理
培养从事临床护理工作和护理管理工作的执业护士。本专业学生应掌握基础医学知识,着重掌握护理学的基本理论和基本技能,掌握常见急慢性疾病的护理原则。毕业后能够从事临床护理和护理管理工作。