学生投票人数:54人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 13% |
学生投票人数:79人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 12% |
| 一星 | 11% |
学生投票人数:51人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 9% |
学生投票人数:46人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 19% |
核心能力:培养掌握学前教育专业的基础理论知识;能熟练运用幼儿保育、教育的基本方法和技能;同时具备学前教育专业声乐、器乐、舞蹈、美术、普通话等五项技能。就业领域与岗位:面向托幼机构,担任保教或研究工作的教师,从事学前教育服务与行政管理工作。