学生投票人数:843人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 23% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 6% |
学生投票人数:882人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 49% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 6% |
学生投票人数:810人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 6% |
学生投票人数:752人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 12% |
护理主要课程:人体解剖学、生理学、基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学等。培养目标:培养德智体美全面发展、具有护理工作所必须的人文社会科学知识和医学基础、预防保健知识,熟练掌握护理学基本理论、基本知识和护理技能的高素质实用型人才。